| 區域 | 平日數量 | 假日數量 | 單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 松山區 | 9,655 | 10,562 | 0.7 |
可夾報種類
(中國時報、工商日報) |
| 信義區 | 11,821 | 13,487 | ||
| 大安區 | 13,246 | 15,756 | ||
| 中山區 | 10,782 | 12,312 | ||
| 中正區 | 11,895 | 13,431 | ||
| 大同區 | 4,684 | 5,828 | ||
| 萬華區 | 3,552 | 3,876 | ||
| 文山區 | 5,766 | 7,849 | ||
| 南港區 | 3,857 | 5,133 | ||
| 內湖區 | 6,164 | 8,113 | ||
| 士林區 | 7,361 | 9,247 | ||
| 北投區 | 4,897 | 5,833 | ||
| 合計 | 93,680 | 111,427 | 以上報價未稅 | |
◎ 依據客戶所指定的區域內,將客戶印製的廣告品,夾入報紙內,並由報社人員配送至各大連鎖超商
(7-11、全家、萊爾富、OK)。
◎ 計價方式以份數為單位,視廣告品尺寸大小、區域、數量而有所差異。
※我們提供免費到府取件服務※
| 區域 | 平日數量 | 假日數量 | 單價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 中和區 | 11,323 | 13,887 | 0.7 |
可夾報種類
中國時報系 (中國時報、工商日報)
聯合報系 (聯合報、經濟日報) |
| 永和區 | 6,945 | 8,877 | ||
| 板橋區 | 10,256 | 12,317 | ||
| 土城區 | 5,126 | 5,672 | ||
| 樹林區 | 4,623 | 4,894 | ||
| 新莊區 | 4,736 | 4,855 | ||
| 五股區 | 4,273 | 4,568 | ||
| 新店區 | 6,826 | 7,139 | ||
| 汐止區 | 4,374 | 4,622 | ||
| 三重區 | 5,786 | 6,045 | ||
| 蘆洲區 | 4,118 | 4,356 | ||
| 鶯歌區 | 5,433 | 5,682 | ||
| 三峽區 | 6,548 | 6,773 | ||
| 淡水區 | 4,565 | 4,788 | ||
| 竹圍 | 2,275 | 2,889 | ||
| 深坑區 | 1,323 | 1,941 | ||
| 合計 | 88,530 | 99,305 | 以上報價未稅 | |
◎ 依據客戶所指定的區域內,將客戶印製的廣告品,夾入報紙內,並由報社人員配送至各大連鎖超商
(7-11、全家、萊爾富、OK)。
◎ 計價方式以份數為單位,視廣告品尺寸大小、區域、數量而有所差異。
※我們提供免費到府取件服務※